Resumen
Santa Cruz
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA
PRESIDENTE
Agrupaciones políticas | Presidente | Parlasur Nacionales | Diputados Nacionales | Parlasur Regionales | Gobernador | Diputados Provinciales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 79.714 | 47,17% | 68.493 | 47,30% | 68.129 | 46,23% | 65.620 | 48,73% | - | - | - | - |
ALIANZA CAMBIEMOS | 43.465 | 25,72% | 46.832 | 32,34% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 37.681 | 22,30% | 21.934 | 15,15% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.353 | 3,17% | 5.305 | 3,66% | 6.619 | 4,49% | 6.047 | 4,49% | - | - | - | - |
ALIANZA PROGRESISTAS | 2.008 | 1,19% | 1.651 | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 766 | 0,45% | 592 | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNION PARA VIVIR MEJOR | - | - | - | - | 72.615 | 49,28% | 63.005 | 46,78% | 74.990 | 45,81% | 63.278 | 44,80% |
FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.433 | 51,58% | 71.024 | 50,29% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.621 | 2,21% | 6.064 | 4,29% |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | 0,27% | 631 | 0,45% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 0,12% | 233 | 0,16% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.