Diputados Provinciales
Santa Cruz
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,11%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 237.519 |
Mesas | 810 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 783 |
% escrutadas | 96,67% |
Cargos a elegir: 10
Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
---|---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 71.024 | 50,29% | 5 |
SIEMPRE SANTA CRUZ | 44.520 | 62,68% | |
SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 21.740 | 30,61% | |
POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 4.764 | 6,71% | |
UNION PARA VIVIR MEJOR | 63.278 | 44,80% | 5 |
ACEPTA EL DESAFIO | 21.013 | 33,21% | |
COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 11.471 | 18,13% | |
EL CAMBIO JUSTO | 10.743 | 16,98% | |
ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 8.169 | 12,91% | |
UNION PARA EL CAMBIO | 4.695 | 7,42% | |
EL CAMINO DEL CAMBIO | 4.094 | 6,47% | |
MEJOR GESTION | 3.093 | 4,89% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 6.064 | 4,29% | |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 631 | 0,45% | |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 233 | 0,16% |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 141.230 | 79,67% |
En blanco | 33.894 | 19,12% |
Nulos | 1.945 | 1,10% |
Recurridos e impugnados | 204 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.